FX ŠO‘ˆ×‘ÖØ‹’‹àŽæˆø ŠOˆ× ŠO‰Ý ƒŒƒoƒŒƒbƒW
FX ŠO‘ˆ×‘ÖØ‹’‹àŽæˆø ŠOˆ× ŠO‰Ý ƒŒƒoƒŒƒbƒW
CyberAgent FX ŠÖ“Œà–±‹Ç’·i‹àæj‘æ271†
Œ»Ý‚̉ž•åó‹µ
<< 090‰~`099‰~110‰~`119‰~ >>
’PˆÊ (l)
  100‰~ 101‰~ 102‰~ 103‰~ 104‰~ 105‰~ 106‰~ 107‰~ 108‰~ 109‰~
00‘K 25 3 4 10 12 20 24 22 22 16
01‘K 2 2 5 9 11 20 24 27 22 21
02‘K 7 9 4 9 14 19 26 30 43 23
03‘K 4 5 5 11 12 23 24 30 36 26
04‘K 5 5 4 9 11 21 23 25 30 19
05‘K 7 6 5 9 18 25 25 39 44 23
06‘K 2 5 8 9 12 21 25 24 21 22
07‘K 3 3 5 8 15 21 26 25 28 24
08‘K 3 2 6 9 12 20 24 29 32 29
09‘K 1 2 6 10 15 21 24 25 28 17
10‘K 16 5 5 10 14 24 26 28 32 17
11‘K 5 12 10 13 22 22 46 49 62 45
12‘K 11 11 18 28 47 66 93 84 130 102
13‘K 2 9 16 18 29 38 57 65 76 65
14‘K 1 6 12 10 16 29 37 47 33 34
15‘K 11 17 22 33 25 61 62 82 83 73
16‘K 2 8 7 15 15 24 30 46 52 25
17‘K 3 3 10 14 16 35 32 57 35 41
18‘K 3 6 10 21 21 43 50 36 49 46
19‘K 2 3 7 13 16 25 33 34 47 37
20‘K 8 8 13 24 26 48 51 45 58 55
21‘K 4 8 10 30 25 49 65 79 76 61
22‘K 2 9 13 16 30 43 60 66 62 40
23‘K 7 27 22 39 69 142 151 152 165 135
24‘K 2 13 14 24 31 74 96 100 137 63
  100‰~ 101‰~ 102‰~ 103‰~ 104‰~ 105‰~ 106‰~ 107‰~ 108‰~ 109‰~
25‘K 5 24 25 66 41 68 111 121 160 89
26‘K 3 7 15 21 31 43 41 65 64 55
27‘K 2 13 12 40 32 58 77 49 62 64
28‘K 4 13 7 28 45 54 82 70 53 58
29‘K 1 4 6 12 18 32 42 43 48 30
30‘K 2 3 9 14 17 53 42 38 39 52
31‘K 2 6 12 12 14 29 47 45 40 19
32‘K 5 8 10 12 44 67 110 77 99 50
33‘K 3 9 19 22 30 38 37 47 53 20
34‘K 4 7 17 13 23 56 68 52 63 38
35‘K 1 12 31 21 40 81 83 113 108 61
36‘K 1 7 14 14 26 49 37 39 45 34
37‘K 2 4 14 13 23 41 61 44 47 39
38‘K 2 8 19 22 35 70 89 70 67 42
39‘K 1 2 8 11 19 31 44 67 33 16
40‘K 4 2 7 13 17 26 32 27 36 26
41‘K 1 3 5 14 19 26 33 31 28 15
42‘K 2 5 13 21 17 42 57 59 60 40
43‘K 1 4 17 13 17 60 70 66 64 34
44‘K 1 3 7 10 36 30 33 29 28 14
45‘K 3 7 24 38 26 56 78 82 94 67
46‘K 1 3 10 20 15 29 38 40 39 32
47‘K 1 3 9 16 24 39 41 35 43 28
48‘K 1 5 21 26 17 50 75 59 45 46
49‘K 1 3 6 12 18 31 35 36 28 18
  100‰~ 101‰~ 102‰~ 103‰~ 104‰~ 105‰~ 106‰~ 107‰~ 108‰~ 109‰~
50‘K 16 6 19 25 16 53 49 59 53 50
51‘K 4 3 6 15 16 33 34 42 41 24
52‘K 1 7 11 30 29 37 64 89 76 50
53‘K 3 10 22 22 27 50 82 79 83 45
54‘K 2 8 13 12 19 31 72 43 64 36
55‘K 5 12 18 28 34 120 73 77 90 65
56‘K 1 10 23 31 42 49 57 102 114 61
57‘K 1 7 13 23 24 27 49 37 48 39
58‘K 2 7 18 36 30 41 99 86 60 52
59‘K 1 3 11 14 18 29 55 66 41 18
60‘K 1 3 12 12 17 33 24 31 27 16
61‘K 2 4 5 11 16 24 25 27 27 15
62‘K 1 2 8 15 19 30 27 48 41 28
63‘K 2 5 9 12 27 42 38 71 51 35
64‘K 1 2 10 17 22 29 23 34 43 27
65‘K 1 7 17 33 30 46 49 80 77 46
66‘K 3 3 5 14 18 23 38 24 28 14
67‘K 1 3 8 27 28 58 43 37 60 39
68‘K 2 7 18 22 37 55 58 80 39 33
69‘K 1 3 7 13 21 33 33 30 34 18
70‘K 3 6 5 10 17 28 23 25 21 14
71‘K 1 2 8 12 17 30 26 30 25 16
72‘K 1 3 7 27 26 63 72 28 62 30
73‘K 1 4 6 19 34 47 66 36 35 32
74‘K 1 5 8 16 19 34 30 28 36 19
  100‰~ 101‰~ 102‰~ 103‰~ 104‰~ 105‰~ 106‰~ 107‰~ 108‰~ 109‰~
75‘K 3 6 16 30 31 57 68 50 77 36
76‘K 1 4 8 18 25 36 28 29 57 30
77‘K 1 3 5 11 20 35 31 86 33 29
78‘K 2 5 17 29 49 61 107 53 67 52
79‘K 2 3 9 11 19 29 28 24 36 14
80‘K 1 4 9 23 19 28 27 28 27 18
81‘K 1 3 6 14 19 25 27 25 21 17
82‘K 2 3 8 21 25 44 58 36 30 22
83‘K 1 7 10 14 29 44 50 67 28 28
84‘K 2 3 6 20 23 35 50 37 22 22
85‘K 2 5 16 26 32 44 57 81 45 54
86‘K 1 3 9 29 31 44 28 52 33 33
87‘K 1 7 10 22 32 45 59 43 49 56
88‘K 3 4 12 16 30 57 45 57 93 26
89‘K 1 5 8 15 29 38 53 65 37 35
90‘K 1 5 6 13 18 25 24 22 22 15
91‘K 2 4 5 11 18 23 26 23 21 16
92‘K 2 8 6 14 20 25 27 29 43 13
93‘K 1 7 11 11 18 25 28 35 21 13
94‘K 1 4 6 13 18 23 25 26 23 15
95‘K 1 8 13 21 27 35 45 44 41 22
96‘K 2 4 13 15 22 27 24 24 23 14
97‘K 1 7 7 15 18 26 36 36 29 15
98‘K 3 6 11 17 26 44 42 36 28 33
99‘K 3 7 7 13 18 22 23 22 16 21
<< 090‰~`099‰~110‰~`119‰~ >>
•‚¶‚é