FX取引をする際に最低限必要な取引に関する用語、情報(ニュース)を読む際に必要な単語や経済指標の意味、テクニカルチャートの解説を項目ごとに分かりやすく、見やすく検索することが可能です。
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ | A to Z 他 |
| アジア株式市場 | アジア中銀 | アジア通貨危機 |
| アスク(Ask) | アマウント(AMOUNT) | 一目均衡表 |
| 移動平均線 | インカム・ゲイン | インターバンク市場 |
| インターバンクレート | インフレーション(インフレ) | 受渡日 |
| エリオット波動論 | 円高 | 円安 |
| 欧州株 | オセアニア通貨 | オプション取引 |
| オペック(OPEC) | オペレーション | 終値 |
| オーダー | オーバーナイト・ポジション |
| 対顧客相場 | 建玉 | 短期筋 |
| 短資会社 | ダウントレンド | ダブルトップ |
| ダブルボトム | だまし | チャート |
| 中古住宅販売件数 | 通貨当局 | 通貨バスケット |
| 強含み | ツー・ウェイ・プライス | 店頭取引 |
| ディスインフレーション | デイトレード | デッドクロス |
| デノミネーション | デフレスパイラル | デフレーション(デフレ) |
| 投機 | 投機筋 | 東京証券取引所(東証) |
| 取引証拠金 | トレンド | 同事線 |
| 独歩高 | 独歩安 | ドルベック制 |
| 仲値 | 投げる | ナスダック(NASDAQ) |
| ナスダックジャパン | ナスダック総合指数 | ナッシング |
| 夏時間(サマータイム) | 軟調 | 難平 |
| 日銀短観 (大企業DI) | 日計り | 日経平均株価 |
| ニューヨーク(NY)ダウ | ニューヨーククローズ | ニューヨーク証券取引所 |
| 値洗い | 値頃 | ネックライン |





