|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検索したい「通貨ペア」を選択します。 | |
| 売買の区分を選択します。 | |
| 「検索/更新」をクリックすると検索結果が表示されます。 | |
[ポジション状況画面]
| 平均約定価格:新規ポジションが約定した時の価格の平均です。 | |
| 未決済数量:お持ちのポジションの取引数量の合計です。 | |
| 評価損益:お持ちのポジションの損益の累計が、画面が表示された時のリアルタイムレートで算出されています。 ※数値を更新するには、画面上にある「検索/更新」ボタンをクリックします。 |
|
| 決済予定手数料:お持ちのポジションの決済手数料です。 | |
| 決済:通貨ペア/売買毎の決済注文画面に進むことができます。 | |
[ポジション明細画面]
お客様が保有するポジション毎の明細を確認することができます。
| 注文番号:全ての注文に付いた固有の番号です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未決済数量:お持ちの各ポジションの取引数量です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定価格:各ポジションが成立した時の約定価格です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定日時:各ポジションが成立した日時です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価損益:各ポジションのリアルタイムレートで算出された評価損益です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済予定手数料:各ポジションの決済手数料です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済:各ポジションの決済注文画面に進むことができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション詳細:「詳細」をクリックすると下記画面が表示されて各ポジションの詳細内容を確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






