|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 | 取引手数料 | 1万通貨単位以上 0円 1万通貨未満 片道3銭(デイトレードの場合決済手数料無料) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイック入金 | 無料
|
||||||||||
| 出金 | 無料 | ||||||||||
| 銀行振込 | ATM、インターネットバンキングからの振込等は各銀行 により手数料が異なります。詳しくはご契約の銀行にお問い合わせください。 |
||||||||||
| 取引方法 | オンライントレード(インターネットによるお取引) ※パソコン・携帯電話画面でのお取引となります。
|
||||||||||
| 注文受付時間 | 日本時間月曜日午前7:00〜 日本時間土曜日午前6:40 (米国が夏時間のときは日本時間土曜日午前5:40まで) |
||||||||||
| メンテナンス時間 | 下記の時間帯はメンテナンスのためお取引できません。 日本時間 午前6:40〜7:00(米国が夏時間のときは午前5:40〜6:00) |
||||||||||
| 注文の種類 | リアルタイム注文、条件注文(指値・逆指値・IFD・OCO・IFO)
|
||||||||||
| 取引通貨ペア | 10通貨の組み合わせからお取引いただけます。
|
||||||||||
| 取引単位 | 各通貨の最低取引単位は次のようになります。
|
||||||||||
| ロスカット・ロスカットアラート | ロスカットアラート:維持率50%を下回ったとき ロスカット:維持率20%を下回ったとき
|
||||||||||
| 取引数量上限 | 1回の注文数量は500万通貨まで 建玉上限は全通貨の合計で2,000万通貨まで 全決済は一度に1,000万通貨まで |
||||||||||
| レバレッジ | 10倍、30倍、50倍、100倍のコースよりお選びいただけます。 | ||||||||||
| 初回ご入金額 | 1万円以上の日本円、または相当額以上の外貨 (米ドル・ユーロ・英ポンド・豪ドル・スイスフラン・NZドル・カナダドル) |
||||||||||
| 口座開設手数料・ 口座維持手数料等 |
一切不要 | ||||||||||
| スワップポイント | スワップポイントは当該営業日の翌日に外貨ex口座に反映されます。
|
||||||||||
| 出金について | 【出金】 ある時点において弊社に預託されている有効証拠金の額が、当該時点における保有ポジション(建玉)にかかる取引証拠金、注文中証拠金、及び当該時点における出金依頼金額の合計額を超過している場合には、お客さまは、当該超過分(以下「返還可能額」といいます。)の全部又は一部の返還を受けることができるものとします。 尚、返還可能額の有無は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。したがって、出金依頼後、出金が完了するまでに当該出金依頼金額を考慮する前の返還可能額(利用可能額/取引余力)が当該出金依頼金額を下回った場合、出金依頼を取消させて頂きます。 【円貨】 出金金額が50万円以内の場合で当日中の出金をご希望の場合、12時までに受け付けた出金については、当日中に出金します。12時以降の出金依頼については翌営業日の出金依頼として扱われます。 50万円を超える出金の場合は、翌々営業日に出金依頼額全額を出金し致します。また、当日中の出金をご希望されない場合は、翌々営業日の出金になります。 【外貨】 当日午前 7 時までに受け付けた出金については、翌々営業日に出金します。(夏時間適 用時は 1時間早まります。) 但し、通貨によって翌々営業日が該当する外国通貨の母国市場の休業日にあたる場合、スポット応答日が異なるため、出金日が異なる場合がございます。このとき出金日は日本、当該外国通貨の母国市場に共通する営業日が出金日となり得ます。外貨送金手数料につきましては、弊社の所定の送金手数料をお支払い頂くことがあります。 |
||||||||||
| ご注文成立の報告 | ご登録のメールアドレスにご連絡いたします。 | ||||||||||
1万通貨あたりの取引証拠金
通貨ペアごとの1万通貨あたりに必要な取引証拠金の一覧です。
| レバレッジ | 10倍コース | 30倍コース | 50倍コース | 100倍コース |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル・円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| ユーロ・円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| ポンド・円 | 200,000円 | 70,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 豪ドル・円 | 80,000円 | 30,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| NZドル・円 | 80,000円 | 30,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
| カナダドル・円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| スイスフラン・円 | 80,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| ユーロ・米ドル | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| ポンド・米ドル | 200,000円 | 70,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 南アフリカランド・円 10万南アフリカランド あたり |
100,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |





