|
|
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回 (修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11 (木) | 08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 1.0% | 0.9% | 1.1% | |
| 08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算) | 4.0% | 3.8% | 4.6% | ||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)(前週分) | 2615億円 | 577億円 | |||
| 08:50 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)(前週分) | 6773億円 | -109億円 | |||
| 09:30 | 2月新規雇用者数 | 1.5万人 | 400人 | 5.27万人 | ||
| 09:30 | 2月失業率 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | ||
| 16:45 | 1月財政収支 | -1400億ユーロ | -1380億ユーロ | |||
| 16:45 | 10-12月期非農業部門雇用者・改定値(前期比) | -0.4% | ||||
| 18:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | * | * | * (*) |
||
| 22:00 | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | 0.25% | 0.25% | |||
| 22:30 | 10-12月期四半期設備稼働率 | 70.0% | 67.5% | |||
| 22:30 | 1月新築住宅価格指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | |||
| 22:30 | 1月貿易収支 | 2億カナダドル | -2億カナダドル | |||
| 22:30 | 1月貿易収支 | -410億ドル | -402億ドル | |||
| 22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 46万件 | 46.9万件 | |||
| 3/12 (金) | 06:45 | 1月小売売上高指数(前月比) | 0.5% | 0.0% | ||
| 13:30 | 1月鉱工業生産・確報値(前月比) | 2.5% | ||||
| 16:45 | 1月経常収支 | -39億ユーロ | -36億ユーロ | |||
| 19:00 | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.7% | -1.7% (-1.6%) |
|||
| 19:00 | 2月卸売物価指数(WPI)(前月比) | 1.3% | ||||
| 21:00 | 2月新規雇用者数 | 1.75万人 | 4.3万人 | |||
| 21:00 | 2月失業率 | 8.3% | 8.3% | |||
| 22:30 | 2月小売売上高(前月比) | -0.2% | 0.5% | |||
| 23:55 | 3月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 74.0 | 73.6 | |||
| 24:00 | 1月企業在庫(前月比) | 0.1% | -0.2% | |||
| 3/13 (土) |
||||||
| 3/14 (日) |
||||||
| 3/15 (月) | 09:01 | 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 3.2% | |||
| 14:00 | 2月消費者態度指数・一般世帯 | 39.0 | ||||
| 17:15 | 2月生産者輸入価格(前月比) | 0.3% | ||||
| 21:30 | 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 20.00 | 24.91 | |||
| 22:00 | 1月対米証券投資(短期債除く) | 633億ドル | ||||
| 22:15 | 2月鉱工業生産(前月比) | 0.1% | 0.9% | |||
| 22:15 | 2月設備稼働率 | 72.7% | 72.6% | |||
| 26:00 | 3月NAHB住宅市場指数 | 17 | 17 | |||
| 3/16 (火) | 09:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | * | * | * (*) |
|
| 13:00 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | * | * | * (*) |
||
| 16:45 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.2% | ||||
| 19:00 | 3月ZEW景況感調査(期待指数) | 45.1 | ||||
| 19:00 | 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 0.9% | ||||
| 19:00 | 3月ZEW景況感調査 | 40.2 | ||||
| 21:30 | 1月製造業出荷(前月比) | 1.6% | ||||
| 21:30 | 2月輸入物価指数(前月比) | 1.4% | ||||
| 21:30 | 2月輸出物価指数(前月比) | 11.5% | ||||
| 21:30 | 2月住宅着工件数(年率換算件数) | 58.0万件 | 59.1万件 | |||
| 21:30 | 2月建設許可件数(年率換算件数) | 61.0万件 | 62.1万件 (62.2万件) |
|||
| 21:30 | 2月住宅着工件数(前月比) | -1.9% | 2.8% | |||
| 21:30 | 2月建設許可件数(前月比) | -1.9% | -4.9% (-4.7%) |
|||
| 27:15 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 0.0-0.25% | 0.0-0.25% | |||
| 3/17 (水) | --:-- | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.10% | |||
| 08:50 | 1月第三次産業活動指数(前月比) | -0.9% | ||||
| 18:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * (*) |
||
| 18:30 | 2月失業率 | 5.0% | ||||
| 18:30 | 2月失業保険申請件数 | 2.35万件 | ||||
| 18:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | * | * | * (*) |
||
| 19:00 | 1月建設支出(前月比) | 0.5% | ||||
| 19:00 | 1月建設支出(前年同月比) | -3.1% | ||||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |||||
| 21:30 | 1月卸売売上高(前月比) | 0.7% | ||||
| 21:30 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.2% | 1.4% | |||
| 21:30 | 2月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.3% | |||
| 3/18 (木) | 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * (*) |
|
| 14:00 | 1月景気先行指数(CI)・改定値 | 94.3 | ||||
| 14:00 | 1月景気一致指数(CI)・改定値 | 97.4 | ||||
| 16:15 | 2月貿易収支 | 24.2億スイスフラン | ||||
| 18:30 | 2月マネーサプライM4速報値(前月比) | 0.4% | ||||
| 18:30 | 2月マネーサプライM4速報値(前年同月比) | 4.9% | ||||
| 19:00 | 1月貿易収支 | 44億ユーロ | ||||
| 21:30 | 1月貿易収支 | 112.31億カナダドル | ||||
| 21:30 | 2月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.2% | |||
| 21:30 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.1% | -0.1% | |||
| 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |||||
| 21:30 | 10-12月期四半期経常収支 | -1080億ドル | ||||
| 23:00 | 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 17.0 | 17.6 | |||
| 23:00 | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.1% | 0.3% |
情報提供元:グローバルインフォ株式会社
グローバルインフォ株式会社より提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。 情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。




