|
|
| 発表日 | 時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21(月) | 08:01 | イギリス | 7月ライトムーブ英住宅価格(前月比) | -- | -1.8% | -1.2% |
| 07/21(月) | 10:30 | オーストラリア | 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 1.6% | 1.0% | 1.9% |
| 07/21(月) | 10:30 | オーストラリア | 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | 5.3% | 4.7% | 4.8% |
| 07/21(月) | 16:15 | スイス | 6月生産者輸入価格(前月比) | 0.5% | 0.6% | 1.2% |
| 07/21(月) | 23:00 | 米国 | 6月景気先行指標総合指数(前期比) | -0.1% | -0.1% | 0.1% |
| 07/22(火) | 08:50 | 日本 | 5月全産業活動指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 07/22(火) | 15:15 | スイス | 6月貿易収支 | 16億スイスフラン | 24億1000万スイスフラン | 18億7000万スイスフラン |
| 07/22(火) | 21:30 | カナダ | 5月小売売上高(前月比) | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
| 07/22(火) | 21:30 | カナダ | 5月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.7% | 0.4% | 1.1% |
| 07/22(火) | 23:00 | 米国 | 7月リッチモンド連銀製造業指数 | -9 | -16 | -12 |
| 07/22(火) | 23:00 | 米国 | 5月住宅価格指数(前月比) | -0.8% | -0.3% | -0.8% |
| 07/23(水) | 10:30 | オーストラリア | 4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 1.3% | 1.5% | 1.3% |
| 07/23(水) | 10:30 | オーストラリア | 4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 4.3% | 4.5% | 4.2% |
| 07/23(水) | 15:45 | フランス | 6月消費支出(前月比) | -0.6% | -0.4% | 2.0% |
| 07/23(水) | 17:30 | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | -- | -- | -- |
| 07/23(水) | 18:00 | ユーロ | 5月製造業新規受注(前月比) | -1.3% | -3.5% | 2.5% |
| 07/23(水) | 18:00 | ユーロ | 5月製造業新規受注(前年同月比) | 2.1% | -4.4% | 11.7% |
| 07/23(水) | 20:00 | カナダ | 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.5% | 0.7% | 1.0% |
| 07/23(水) | 20:00 | カナダ | 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.9% | 3.1% | 2.2% |
| 07/23(水) | 20:00 | カナダ | 6月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 07/23(水) | 20:00 | カナダ | 6月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| 07/23(水) | 20:00 | 米国 | 前週分MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | -6.2% | 1.7% |
| 07/23(水) | 27:00 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | -- | -- | -- |
| 07/24(木) | 06:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 8.25% | 8.00% | 8.25% |
| 07/24(木) | 08:50 | 日本 | 6月貿易統計(通関ベース)(貿易収支) | 5000億円 | 1386億円 | 3656億円 |
| 07/24(木) | 08:50 | 日本 | 6月貿易統計(通関ベース)(前年同月比) | -- | -88.9% | -7.6% |
| 07/24(木) | 15:45 | フランス | 7月企業景況感指数 | 100 | 98 | 102 |
| 07/24(木) | 17:00 | ドイツ | 7月IFO企業景況感指数 | 100.1 | -- | 101.3 |
| 07/24(木) | 17:00 | ユーロ | 5月経常収支 | -- | -- | -3億ユーロ |
| 07/24(木) | 17:00 | ユーロ | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 48.7 | -- | 49.2 |
| 07/24(木) | 17:00 | ユーロ | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 48.8 | -- | 49.1 |
| 07/24(木) | 17:30 | イギリス | 6月小売売上高指数(前年同月比) | 4.4% | -- | 8.1% |
| 07/24(木) | 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 38万件 | -- | 36.6万件 |
| 07/24(木) | 23:00 | 米国 | 6月中古住宅販売件数(前月比)(前月比) | -1.2% | -- | 2.0% |
| 07/25(金) | 08:30 | 日本 | 7月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) | 1.6% | -- | 1.3% |
| 07/25(金) | 08:30 | 日本 | 6月全国消費者物価指数(CPI) | 1.9% | -- | 1.3% |
| 07/25(金) | 08:30 | 日本 | 6月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) | 1.9% | -- | 1.5% |
| 07/25(金) | 08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | -- | -2424億円 |
| 07/25(金) | 08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -- | -584億円 |
| 07/25(金) | 08:50 | 日本 | 6月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 0.6% | -- | 0.6% |
| 07/25(金) | 17:00 | ユーロ | 6月マネーサプライM3(前年同月比) | 10.3% | -- | 10.5% |
| 07/25(金) | 17:30 | イギリス | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.2% | -- | 0.3% |
| 07/25(金) | 17:30 | イギリス | 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 1.6% | -- | 2.3% |
| 07/25(金) | 21:30 | 米国 | 6月耐久財受注(前月比) | -0.3% | -- | 0.0% |
| 07/25(金) | 21:30 | 米国 | 6月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | -0.2% | -- | -0.8% |
| 07/25(金) | 23:00 | 米国 | 7月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 56.3 | -- | 56.6 |
| 07/25(金) | 23:00 | 米国 | 6月新築住宅販売件数(前月比) | -1.8% | -- | -2.5% |
| 07/25(金) | 23:00 | 米国 | 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 50.3万件 | -- | 51.2万件 |
情報提供元:グローバルインフォ株式会社
グローバルインフォ株式会社より提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。 情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。





