|
|
| 発表日 | 時間 | 国名 | 指標名 | 予想 | 結果 | 前回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19(月) | 13:00 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | -- | -- | -- |
| 05/19(月) | 18:00 | ユーロ | 3月建設支出(前月比) | -- | -- | 1.2% |
| 05/19(月) | 18:00 | ユーロ | 3月建設支出(前年同月比) | -- | -- | 4.3% |
| 05/19(月) | 23:00 | 米国 | 4月景気先行指標総合指数(前月比) | -0.1% | -- | 0.1% |
| 05/20(火) | --:-- | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 05/20(火) | 08:50 | 日本 | 3月第三次産業活動指数(前月比) | 0.5% | -- | -1.7% |
| 05/20(火) | 14:00 | 日本 | 3月景気一致指数・改定値 | -- | -- | -- |
| 05/20(火) | 14:00 | 日本 | 3月景気先行指数・改定値 | -- | -- | -- |
| 05/20(火) | 15:00 | 日本 | 金融経済月報(基本的見解) | -- | -- | -- |
| 05/20(火) | 15:00 | ドイツ | 4月生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.5% | -- | 0.7% |
| 05/20(火) | 16:15 | スイス | 4月生産者輸入価格(前月比) | 0.5% | -- | 0.6% |
| 05/20(火) | 18:00 | ドイツ | 5月ZEW景況感調査(期待指数) | -37.0 | -- | -40.7 |
| 05/20(火) | 18:00 | ユーロ | 5月ZEW景況感調査 | -44.2 | -- | -44.8 |
| 05/20(火) | 18:00 | ユーロ | 3月建設支出(前月比) | -- | -- | 1.2% |
| 05/20(火) | 18:00 | ユーロ | 3月建設支出(前年同月比) | -- | -- | 4.3% |
| 05/20(火) | 21:30 | 米国 | 4月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.4% | -- | 1.1% |
| 05/20(火) | 21:30 | 米国 | 4月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | -- | 2.7% |
| 05/20(火) | 21:30 | カナダ | 3月対カナダ証券投資額 | 15億カナダドル | -- | 38億カナダドル |
| 05/20(火) | 21:30 | カナダ | 3月卸売売上高(前月比) | 0.5% | -- | -1.8% |
| 05/21(水) | 17:00 | ドイツ | 5月IFO企業景況感指数 | 102.0 | -- | 102.4 |
| 05/21(水) | 17:30 | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | -- | -- | -- |
| 05/21(水) | 17:30 | イギリス | 4月マネーサプライM4速報値(前月比) | 0.6% | -- | -- |
| 05/21(水) | 17:30 | イギリス | 4月マネーサプライM4速報値(前年同月比) | 11.1% | -- | -- |
| 05/21(水) | 20:00 | カナダ | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | -- | 0.4% |
| 05/21(水) | 20:00 | カナダ | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.4% | -- | 1.4% |
| 05/21(水) | 20:00 | カナダ | 4月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.2% | -- | 0.2% |
| 05/21(水) | 20:00 | カナダ | 4月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.4% | -- | 1.3% |
| 05/21(水) | 21:30 | カナダ | 4月景気先行指数(前月比) | 0.1% | -- | 0.0 |
| 05/21(水) | 27:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | -- | -- | -- |
| 05/22(木) | 08:50 | 日本 | 4月貿易統計(通関ベース)(貿易収支) | 7390億円 | -- | 1兆1186億円 |
| 05/22(木) | 08:50 | 日本 | 4月貿易統計(通関ベース)(前年同月比) | -- | -- | -30.2% |
| 05/22(木) | 08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | -- | -155億円 |
| 05/22(木) | 08:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -- | 9243億円 |
| 05/22(木) | 08:50 | 日本 | 3月全産業活動指数(前月比) | -0.2% | -- | -1.4% |
| 05/22(木) | 17:30 | イギリス | 4月小売売上高指数(前月比) | -0.5% | -- | -0.4% |
| 05/22(木) | 18:00 | ユーロ | 3月製造業新規受注(前月比) | -0.5% | -- | 0.6% |
| 05/22(木) | 18:00 | ユーロ | 3月製造業新規受注(前年同月比) | 4.8% | -- | 9.9% |
| 05/22(木) | 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | 37.3万件 | -- | 37.1万件 |
| 05/22(木) | 21:30 | カナダ | 3月小売売上高(前月比) | 0.4% | -- | -0.7% |
| 05/22(木) | 21:30 | カナダ | 3月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.4% | -- | -0.3% |
| 05/22(木) | 23:00 | 米国 | 1-3月期四半期住宅価格指数(前期比) | -1.3% | -- | 0.1% |
| 05/23(金) | 08:50 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | -- | -- | -- |
| 05/23(金) | 15:15 | スイス | 4月貿易収支 | -- | -- | 12.5億スイスフラン |
| 05/23(金) | 15:45 | フランス | 4月消費支出(前月比) | -- | -- | -1.7% |
| 05/23(金) | 17:30 | イギリス | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | -- | -- | -- |
| 05/23(金) | 17:30 | イギリス | 1-3月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -- | -- | -- |
| 05/23(金) | 23:00 | 米国 | 4月中古住宅販売件数(前月比) | -- | -- | -2.0% |
情報提供元:グローバルインフォ株式会社
グローバルインフォ株式会社より提供している情報(以下「情報」といいます。)は、情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資手段ならびに外国為替取引証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。 情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。





