|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的項目 | 2,117 | |
|---|---|---|
| 補完的項目 | 0 | |
|
その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 0 |
| 金融先物取引責任準備金等 | 0 | |
| 一般貸倒引当金 | 0 | |
| 長期劣後債務 | 0 | |
| 短期劣後債務 | 0 | |
| 控除資産 | 489 | |
| 固定化されていない自己資本 | 1,628 | |
| リスク相当額 | 371 | |
| 市場リスク相当額 | 11 | |
| 取引先リスク相当額 | 49 | |
| 基礎的リスク相当額 | 311 | |
| 自己資本規制比率 | 438.8% | |
自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。





