|
|
| 年 | 月 | 総口座数 | 預り残高(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 6月 | 46,943 | 16,497 |
| 5月 | 44,035 | 14,901 | |
| 4月 | 41,563 | 13,739 | |
| 3月 | 38,777 | 12,141 | |
| 2月 | 35,223 | 12,006 | |
| 1月 | 32,394 | 10,511 | |
| 2007年 | 12月 | 29,366 | 9,245 |
| 11月 | 26,757 | 8,499 | |
| 10月 | 24,791 | 7,988 | |
| 9月 | 22,503 | 7,130 | |
| 8月 | 20,386 | 6,353 | |
| 7月 | 18,078 | 6,499 | |
| 6月 | 16,988 | 5,884 | |
| 5月 | 16,371 | 5,515 |
※総口座数は月末時点の口座開設本登録数となっています。
※預り残高は月末時点の円資産と外貨資産を円評価した合計値となっています。





