総口座数・預かり残高推移表 | FX 外為為替/オンライン外国為替証拠金取引の外貨ex

FXトップ > 会社案内 > 総口座数・預り残高残高推移表

総口座数・預かり残高推移表

総口座数 預り残高(百万円) 自己資本規制比率
2010年 2月 107,086 21,978 -
1月 104,436 21,720 519.1%
2009年 12月 101,731 20,475 466.0%
11月 99,290 20,344 464.2%
10月 96,943 20,072 403.4%
9月 94,679 19,553 370.5%
8月 92,262 18,600 402.1%
7月 90,083 17,870 382.3%
6月 85,716 17,763 365.8%
5月 80,011 16,770 399.5%
4月 75,649 16,470 377.2%
3月 71,263 16,004 335.5%
2月 68,913 15,902 361.4%
1月 66,760 15,538 343.1%
2008年 12月 63,811 14,708 305.2%
11月 60,381 14,226 357.0%
10月 57,363 13,405 393.4%
9月 54,119 18,234 427.1%
8月 51,853 18,855 572.9%
7月 49,783 18,565 533.9%
6月 46,943 16,497 438.8%
5月 44,035 14,901 522.0%
4月 41,563 13,739 497.1%
3月 38,777 12,141 441.4%
2月 35,223 12,006 513.6%
1月 32,394 10,511 544.8%
2007年 12月 29,366 9,245 535.0%
11月 26,757 8,499 645.9%
10月 24,791 7,988 665.0%
9月 22,503 7,130 598.0%
8月 20,386 6,353 676.3%
7月 18,078 6,499 668.6%
6月 16,988 5,884 681.3%
5月 16,371 5,515 666.1%

※総口座数は月末時点の口座開設本登録数となっています。
※預り残高は月末時点の円資産と外貨資産を円評価した合計値となっています。

PAGE TOP